Item 1 of 1
| Hersteller: | STELLANTIS (PSA) |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 9653697880 |
| Beschreibung: | CMC FEMALE 53 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 53 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 55-2-17 |
|---|---|
| Serie: | CMC |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G121 | 5 × Molex CMC CP 2.8 Female Terminal | 2.80 x 0.80 |
G183 | 40 × Molex CP 0.6 female terminal | 0.60 x 0.60 |
G305A | 8 × Molex 1.50mm CMC CP Female Terminal | Ø 2.50 |
E1009 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
Z001 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock | |
E1008 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 98492-1332 | MOLEX | WIRE SEAL | ||
| 98910-1039 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 98910-1029 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-3.00 | VERZINNT |
| 98910-1019 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 98575-1023 | MOLEX | DUMMY PLUG | ||
| 98575-1010 | MOLEX | CTX64 SEAL PLUG | ||
| 98492-1366 | MOLEX | WIRE SEAL | ||
| 98910-1049 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 98492-1345 | MOLEX | WIRE SEAL | ||
| 98913-1019 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 98915-1319 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 98492-1091 | MOLEX | CTX280 SEAL PLUG | ||
| 98492-1358 | MOLEX | WIRE SEAL | ||
| 98910-1119 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERGOLDET |
| 98910-1129 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERGOLDET |
| 98910-1149 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 98913-1029 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERZINNT |
| 98913-1039 | MOLEX | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
| 98913-1219 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERGOLDET |
| 98913-1229 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERGOLDET |
| 98913-1239 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | |
| 98915-1029 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 98915-1039 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 98915-1219 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERGOLDET |
| 64325-1345 | MOLEX | SINGLE WIRE SEALS FOR CP 2.80 TERMINALS | ||
| 98910-1139 | MOLEX | CPX 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERGOLDET |
| 64322-1329 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 64325-1358 | MOLEX | SINGLE WIRE SEALS FOR CP 2.80 TERMINALS | ||
| 64321-1101 | MOLEX | WIRE CAP 53 CIRCUITS | ||
| 64322-1019 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 64322-1029 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.75 | VERZINNT |
| 64322-1039 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
| 64322-1219 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.75 | VERGOLDET |
| 64325-1366 | MOLEX | SINGLE WIRE SEALS FOR CP 2.80 TERMINALS | ||
| 64322-1319 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERGOLDET |
| 64322-1339 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERGOLDET |
| 64322-1349 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERGOLDET |
| 64322-1359 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERGOLDET |
| 64325-1023 | MOLEX | CMC DUMMY PLUG DUMMY 1.50MM | ||
| 64325-1332 | MOLEX | SINGLE WIRE SEALS FOR CP 2.80 TERMINALS | ||
| 64322-1239 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERGOLDET |
| 64325-1091 | MOLEX | CMC DUMMY PLUG FOR DUMMY 2.80MM | ||
| 64323-1029 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 64325-1010 | MOLEX | CMC DUMMY PLUG FOR DUMMY 0.635MM | ||
| 64324-1049 | MOLEX | CMC CP 2.8 SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 64324-1039 | MOLEX | CMC CP 2.8 SEALED FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 64324-1029 | MOLEX | CMC CP 2.8 SEALED TERMINAL | 2.50-3.00 | VERZINNT |
| 64324-1019 | MOLEX | CMC CP 2.8 SEALED TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 64323-1319 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 64323-1219 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERGOLDET |
| 64323-1039 | MOLEX | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 9649675380 | PSA | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 9647345180 | PSA | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9647334780 | PSA | UNKNOWN | ||
| 9628421380 | PSA | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 2420399E4201H | CINCH | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 2420449CB281H | CINCH | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50 | VERZINNT |
| 2120739CB201H | APTIV | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | ||
| 2120729CB201H | APTIV | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.10 | VERZINNT |
| 2120719CB201H | APTIV | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 2120709CB201H | APTIV | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 2420609CB281H | CINCH | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | ||
| 7216-8049-02 | YAZAKI | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.10 | VERZINNT |
| 7216-8103-02 | YAZAKI | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 7216-8048-02 | YAZAKI | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 7215-1513-02 | YAZAKI | BOSCH BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7215-1474-02 | YAZAKI | BMK 0.6 - MIKRO 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.50 | VERZINNT |
| 7215-1475-02 | YAZAKI | CMC CP 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7215-1309-02 | YAZAKI | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERZINNT |
| 64322-1229 | MOLEX | CP 0.6 FEMALE TERMINAL | 0.35 | VERGOLDET |
| 761102020067 | CINCH EXTRACTION TOOL |
|---|---|
| 761102020068 | CINCH EXTRACTION TOOL |
| 98420-1012 | MOLEX EXTRACTION TOOL |
| 98420-1013 | MOLEX SEAL PLUG 2.8 MM POSITIONING TOOL |
| 98420-1019 | MOLEX EXTRACTION TOOL |
| 98420-1023 | MOLEX EXTRACTION TOOL |
