Item 1 of 1
| Hersteller: | APTIV |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | AUPPI0000249 |
| Beschreibung: | SICMA 1.5/2.8 FEMALE 36 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 36 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 53-1-12 |
|---|---|
| Serie: | SICMA 1.5/SICMA 2.8 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G184 | 32 × FCI Sicma 2.8mm female terminal | 2.80 x 0.80 |
G184 | 4 × FCI Sicma 1.5mm female terminal | 1.50 x 0.80 |
H970 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 10776330 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 10781041 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10847225 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 10848131 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERGOLDET |
| 13567906 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 15368841 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 10757258 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERGOLDET |
| 10776105 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 15368842 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10725808 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10776116 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10725666 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10726212 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10726549 | APTIV | SICMA3 - 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10727146 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 10738188 | APTIV | SICMA 2 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10738192 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 10756749 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10740374 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10725665 | APTIV | SICMA - 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 211CC3S2150 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC3S1150 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S2150 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1150 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S3120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 211CC2S2160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S2160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 211CC2S4160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
