Item 1 of 1
| Hersteller: | FORD |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | C1CA01D |
| Beschreibung: | MCON 1.2/MCP 2.8/4.8 FEMALE 46 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 46 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 62-2-12 |
|---|---|
| Serie: | MCON |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G215 | 4 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 4 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F673 | 38 × Tyco/AMP MCON 1.2 female terminal | 1.20 x 0.64 |
Z001 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock | |
E020 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal | |
R773 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 053504 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 065352 | KROSCHU | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 053462 | KROSCHU | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERZINNT |
| 053461 | KROSCHU | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 038151 | KROSCHU | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 032643 | KROSCHU | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 024467 | KROSCHU | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 006348 | KROSCHU | UNKNOWN | ||
| 2112833-1 | TE CONNECTIVITY | COVER 46 WAY HOUSING | ||
| 1-2209521-1 | TE CONNECTIVITY | 46POS. COVER ASSY | ||
| 1-2209521-2 | TE CONNECTIVITY | 46POS. COVER ASSY | ||
| 1241394-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 1241414-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1534594-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 1241416-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERSILBERT |
| 1670144-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 2209521-1 | TE CONNECTIVITY | COVER 46 WAY HOUSING | ||
| 1241418-4 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| 1241396-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 28366.306.185 | LEAR/GHW | MAK 4.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERZINNT |
| 28320.306.185 | LEAR/GHW | MAK 2.8 PLUS FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 1670144-2 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERGOLDET |
| 1452503-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 15363605 | APTIV | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 4.8MM TERMINALS | 4.00 | |
| 963292-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 1-1241418-3 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| 5Q0973374 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | COVER | ||
| 7274-0603-30 | YAZAKI | COVER | ||
| 920005307 | SEBN | COVER | ||
| 828915-1 | TE CONNECTIVITY | TERMINAL | ||
| 828922-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG - 6.20MM | 3.00-6.00 | |
| 1394512-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 4.8/6.3/TAB 5.8 | 4.00 | |
| 0-1670144-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 0-1534594-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 0-1241396-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 64325-1010 | MOLEX | CMC DUMMY PLUG FOR DUMMY 0.635MM | ||
| 6G9T-14474-HCA | FORD | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| CHCT-14474-FNA | FORD | MCP 4.8/6.3 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-6.00 | |
| 9HC2-10C930-BNA | FORD | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 6W8T-14474-WA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 6G9T-10C930-LDA | FORD | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 9.00 | ||
| 6W8T-14474-XA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| E03240400 | LEAR | MCP 4.8/6.3 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| 32025Y3B8 | LEAR | TPA | ||
| 3202577Z3 | LEAR | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 3202536X7 | LEAR | UNKNOWN | ||
| 411001350 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| P00102652 | LEONI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| P00108548 | LEONI | MCP 4.8/6.3 FEMALE SEALED TERMINAL | 4.00-6.00 | |
| P00072226 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| P00001391 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 430004460 | LEONI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 9.00 | ||
| 411001230 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
