Item 1 of 1
| Hersteller: | FORD |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | C4BF01C |
| Beschreibung: | HOLDING PLATE BK 64 WAY MCON 050 CB (FULL OPEN) |
| Poligkeit: | 64 |
| Gedichtet: | ja |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 75-1-27 |
|---|---|
| Serie: | MCON 0.5 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F594 | 1 × Tyco/AMP MCON 1.2 Clean body female terminal | 1.20 x 0.64 |
F755 | 1 × Tyco/AMP MCON 0.5 female terminal | 0.50 x 0.50 |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1534594-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 1670144-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 2177909-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 0.5 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 963902-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-TIMER/MCP 1.5 MALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 963904-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-TIMER/MCP 1.5 MALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 3202578F8 | LEAR | MX150 MALE TERMINAL FOR MAT-SEALED OR UNSEALED CONNECTORS | 1.50-2.00 | VERZINNT |
| 32025Y0X5 | LEAR | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| E12927700 | LEAR | MCON 0.5 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| GHCT-14421-SA | FORD | MICRO-TIMER/MCP 1.5 MALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| HHCT-14474-GA | FORD | MCON 0.5 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 6W8T-14474-AA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 6W8T-14474-BA | FORD | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| P00167133 | LEONI | MCON 0.5 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 420000239 | LEONI | MICRO-TIMER/MCP 1.5 MALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 411001250 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERSILBERT |
| 411001370 | LEONI | MCON 1.2 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 420000238 | LEONI | MICRO-TIMER/MCP 1.5 MALE TERMINAL | 0.20-0.40 | VERZINNT |
