Item 1 of 1
| Hersteller: | FORD |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | C591 |
| Beschreibung: | SICMA 1.5/2.8 FEMALE 6 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 6 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 10-1-33 |
|---|---|
| Serie: | SICMA 1.5/SICMA 2.8 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G184 | 2 × FCI Sicma 2.8mm female terminal | 2.80 x 0.80 |
G184 | 4 × FCI Sicma 1.5mm female terminal | 1.50 x 0.80 |
F450 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 211CC2S1160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S2120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 10740374 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1160 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC3S1160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 15368841 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 10756749 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10738188 | APTIV | SICMA 2 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10726549 | APTIV | SICMA3 - 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10726212 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10725666 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10725665 | APTIV | SICMA - 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 211CC3S2160 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 10738192 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S1240 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S2120 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1120 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 15414369 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9650254280 | PSA | BTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 9650254180 | PSA | BTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9637955680 | PSA | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 15414370 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 15414435 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-2.00 | VERZINNT |
| 211CC3S3120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00-5.00 | VERZINNT |
| 211CC3S1120 | APTIV | SICMA/NSCC 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S2160 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 15492978 | APTIV | BTS 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15492979 | APTIV | BTS 2.8 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1150 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 7116-6955-02 | YAZAKI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 7116-1755 | YAZAKI | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL |
