Item 1 of 1
| Hersteller: | FORD |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | C7LN65B |
| Beschreibung: | MQS 0.63/MPQ 6.3 FEMALE 49 WAY UNSEALED CONNECTOR COVER |
| Poligkeit: | 49 |
| Gedichtet: | ja |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 62-2-26 |
|---|---|
| Serie: | MQS |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F425 | 4 × Tyco/AMP Power Quadlock 5.2 (PQ 5.2) female terminal | 5.20 x 0.63 |
F595 | 48 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
F1030 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 963715-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1355556-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-4111-02 | YAZAKI | YES CONNECTOR 2.8(110) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.75-1.00 | VERZINNT |
| 968075-2 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERZINNT |
| 1355553-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 1-1355877-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE LANCELESS TERMINAL | 1.50-2.50 | VERGOLDET |
| 2298510-1 | TE CONNECTIVITY | MATE-AX FEMALE TERMINAL | ||
| 1719656-1 | TE CONNECTIVITY | CONTACT KIT FAKRA HF | ||
| 1719685-5 | TE CONNECTIVITY | CONTACT KIT FAKRA HF | ||
| 96AG-14474-RZA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 3S7T-14474-EA | FORD | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 96AG-14474-RSA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| CHCT-14474-LPA | FORD | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| CHCT-14474-LRA | FORD | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| JHCT-14474-CLA | FORD | CONTACT KIT FAKRA HF | ||
| JHCT-18D828-BA | FORD | CONTACT KIT FAKRA HF | ||
| CHCT-14474-PMA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| PHCT-14487-AFA | FORD | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| P00005572 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| 414091700 | LEONI | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 414199500 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 414100000 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| P00514964AA | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
| P00005097 | LEONI | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| P00005095 | LEONI | MICRO POWER QUADLOCK 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.25-2.50 | VERZINNT |
| P00106044 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.35 | VERZINNT |
| 414091800 | LEONI | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 5-928999-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE UNSEALED TERMINAL | 0.20-0.35 | TIN SILVER (SNAG) |
