Item 1 of 1
| Hersteller: | FORD |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | C7PL01C |
| Beschreibung: | GEN 0.64/MCP 2.8 FEMALE 24 WAY UNSEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 24 |
| Gedichtet: | ja |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 73-1-04 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F450 | 4 × FCI Apex 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F416 | 20 × Tyco/AMP Generation Y 0.64mm female terminal | 0.80 x 0.64 |
F425 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 2330144-1 | TE CONNECTIVITY | 24 WAY COVER | ||
| 2035334-8 | TE CONNECTIVITY | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 1-1355877-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE LANCELESS TERMINAL | 1.50-2.50 | VERGOLDET |
| 2035334-3 | TE CONNECTIVITY | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 2330144-2 | TE CONNECTIVITY | 24 WAY COVER | ||
| 2035334-4 | TE CONNECTIVITY | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERZINNT |
| 2S6T-14474-CA | FORD | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| CHCT-14474-MGA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| CHCT-14474-MHA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERZINNT |
| CHCT-14474-MMA | FORD | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| P00135177 | APTIV | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| P00134141 | LEONI | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 411650762 | LEONI | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 411650763 | LEONI | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERZINNT |
| P00098065 | LEONI | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| P00098066 | LEONI | GENERATION Y FEMALE TERMINAL | 0.82 | VERZINNT |
