Item 1 of 1
| Hersteller: | NISSAN |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | CLB03FB |
| Beschreibung: | SICMA 1.5 FEMALE 3 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 3 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BLACK |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 63-1-26 |
|---|---|
| Serie: | SICMA 1.5 |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G184 | 3 × FCI Sicma 1.5mm female terminal | 1.50 x 0.80 |
S1080 | 1 × Cover | |
E390 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F460 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 10726212 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 10738188 | APTIV | SICMA 2 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 10863984 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 13764604 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 13777390 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1240 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S2230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERGOLDET |
| 211CC2S1460 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S1230 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S1160 | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1120 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S2160 | APTIV | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S1160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 9650254180 | PSA | BTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 15414437 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERGOLDET |
| 9650254280 | PSA | BTS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 15414435 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.50-2.00 | VERZINNT |
| 15414370 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.60-1.00 | VERZINNT |
| 15414369 | APTIV | BTS 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 10756894 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 211CC2S2120 | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 211CC2S4160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| 211CC2S2160P | APTIV | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.30-2.00 | VERZINNT |
| 7116-6955-02 | YAZAKI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 211CC2S1460P | APTIV | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 2177909-3 | TE CONNECTIVITY | MCON 0.5 CLEAN BODY FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 30728385 | VOLVO | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.50-2.50 | VERGOLDET |
| 30728384 | VOLVO | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | VERGOLDET | |
| 30728382 | VOLVO | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 30656735 | VOLVO | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | VERZINNT | |
| 3202521B5 | LEAR | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 320259039 | LEAR | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERZINNT |
| 320273105 | LEAR | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| P00070023 | LEONI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| P00102535 | LEONI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| 9HC2-14474-AAA | FORD | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| CHCT-14474-HFA | FORD | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.30 | VERZINNT |
| HHCT-14474-GA | FORD | MCON 0.5 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 95BG-14474-TAA | FORD | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERGOLDET |
| 9HC2-14474-ABA | FORD | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.00 | VERZINNT |
| 7116-9159-02 | YAZAKI | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| 7116-1755 | YAZAKI | SICMA/NSCC 1.5 FEMALE TERMINAL | ||
| 7116-8141-02 | YAZAKI | SICMA 3 - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
| P00167133 | LEONI | MCON 0.5 FEMALE TERMINAL | 0.22-0.35 | VERSILBERT |
| 1/17055/54 | FIAT | SICMA 3+ - 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.75 | VERZINNT |
