Item 1 of 2
| Hersteller: | APTIV |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | F342700 |
| Beschreibung: | MQS 0.63/MCP 2.8/ MCP 4.8 FEMALE 46 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 46 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 64-1-02 |
|---|
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F810 | 1 × Cover | |
G215 | 4 × Tyco/AMP MCP 4.8/6.3 female terminal | 6.30 x 0.80 |
G215 | 4 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F597 | 38 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 (MQS 0.63) female terminal | 0.63 x 0.63 |
F1004 | 1 × secondary lock |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 7703697021 | RENAULT | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL | 0.50-1.00 | |
| 33501749 | APTIV | 46W LEVER NATURAL | ||
| 33501752 | APTIV | 46W CPA ORANGE | ||
| 963293-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 0.50-1.50 | |
| 7703397243 | RENAULT | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.20 | ||
| 7703397991 | RENAULT | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL | ||
| 7703397992 | RENAULT | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.10 | 0.20-0.60 | |
| 33501748 | APTIV | 46W TERM.CARRIER NATURAL | ||
| 8200110986 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 8200450778 | PSA | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 8200538710 | PSA | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 4.8/6.3/TAB 5.8 | ||
| 282081-1 | TE CONNECTIVITY | SUPERSEAL 1.5MM DUMMY PLUG | 7.00-10.00 | |
| 963292-1 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 33501751 | APTIV | COVER | ||
| 967056-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.10 MQS/MCON 1.2 | 4.00-6.00 | |
| 967067-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| 967067-2 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 967652-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 5.2 DUMMY PLUG | 10.00 | |
| 8200795001 | PSA | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERSILBERT |
| 10865171 | APTIV | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 35094831 | APTIV | REDUCED COVER | ||
| 243466917R | NISSAN | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 10763401 | APTIV | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERZINNT |
| 10768296 | APTIV | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 10865169 | APTIV | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 10721142 | APTIV | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 12186382 | APTIV | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | 0.50-1.00 | |
| 1241416-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 3.00-4.00 | VERSILBERT |
| 13520289 | APTIV | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 4.8/6.3/TAB 5.8 | ||
| 1-968857-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 10777518 | APTIV | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 0.50-1.50 | |
| 243463958R | NISSAN | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 13875783 | APTIV | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 4.8/6.3/TAB 5.8 | 1.50-2.50 | |
| 1823111-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 4.8/6.3/TAB 5.8 | 1.50-2.50 | |
| 15516533 | APTIV | CPA FOR REDUCED VERSION | ||
| 15327690 | APTIV | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 15327082 | APTIV | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.10 | 0.20-0.60 | |
| 1452668-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 1452665-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 1394512-1 | TE CONNECTIVITY | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MCP 4.8/6.3/TAB 5.8 | 4.00 | |
| 33501753 | APTIV | 46W LEVER NATURAL | ||
| S902700 | APTIV | 46W CPA ORANGE | ||
| S012700 | APTIV | 46W LEVER NATURAL | ||
| 7-1452665-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 13969664 | APTIV | COVER | ||
| 7116-5095-02 | YAZAKI | MCP 4.8/6.3 FEMALE TERMINAL | 4.00-6.00 | VERZINNT |
| 7157-3037-70 | YAZAKI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL MQS/MCON 1.2 | 0.20-0.35 | |
| 7216-5075-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7216-7786-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7216-7866-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 290-92-009 | MEASUREMENT SUPPORT |
|---|---|
| 33522611 | REMOVING TOOL FOR 2.8 AND 4.8 FEMALE TERMINAL |
| 65901800 | APTIV REMOVAL TOOL FOR 2.8 MALE AND FEMALE TERMINALS |
| 65903100 | REMOVING TOOL FOR 1.2 FEMALE TERMINAL |
| 65906200 | MOUNTING TOOL FOR 1.2 AND 2.8 PLUG |
| 65907100 | REMOVING TOOL FOR COVER |

