Item 1 of 1
| Hersteller: | LEONI |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | P00499091 |
| Beschreibung: | MQS 0.63/MPQ 1.5 FEMALE 60 WAY (154 WAY) SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 154 |
| Gedichtet: | nein |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 22-1-34 |
|---|---|
| Serie: | MQS |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F519 | 4 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 1.5 Clean Body female terminal | 1.50 x 0.63 |
F519 | 50 × Tyco/AMP Micro Power Quadlock 0.63 CLEANBODY female terminal | 0.63 x 0.63 |
Z001 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F460 | 1 × secondary lock | |
R773 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 1394872-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 1.5MM CLEAN BODY | ||
| 828922 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 6.20 | ||
| 968221 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 968220 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 963294 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 0.35-1.00 | |
| 963292 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 1534116 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | |
| 1241394 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1394871 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG | ||
| 1-1355118-1 | TE CONNECTIVITY | RETAINER FOR 60POS SOCKET HSG | ||
| 1-284939-0 | TE CONNECTIVITY | 60 POS CONN + COVER AND CPS KI | ||
| 1241608 | TE CONNECTIVITY | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | |
| 1241396 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 963293 | TE CONNECTIVITY | JUNIOR POWER TIMER WIRE SEAL | ||
| 1394871-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG MQS CLEAN BODY | ||
| 053019 | KROSCHU | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 058688 | KROSCHU | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 023792 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 021734 | KROSCHU | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 968220-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 284583-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG MQS CLEAN BODY | ||
| 7L0971904 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DICHTUNGSSTIFT | ||
| 7L0971904A | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DICHTUNGSSTIFT | ||
| 8K0971904 | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | DICHTUNGSSTIFT | ||
| 1452158-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 968221-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 000979246E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MPQ 1.5 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.50 | |
| 000979166E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.75 | VERGOLDET |
| 000979030E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 1241608-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 000979166EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.75 | VERGOLDET |
| 5-968221-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 5-968220-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERSILBERT |
| 5-1703282-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERSILBERT |
| 5-1534116-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 -2POINT FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 1703298-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | |
| 1703296-1 | TE CONNECTIVITY | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 000979242E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERZINNT |
| 000979026E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERZINNT |
| 000979151EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERGOLDET |
| 000979151E | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 1.00 | VERZINNT |
| 000979026EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 0.50 | VERGOLDET |
| 000979242EA | VAS (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA) | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL WITH WIRE | 2.50 | VERGOLDET |
| 7116-3727-08 | YAZAKI | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | VERGOLDET |
| 7116-4493-02 | YAZAKI | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| 7116-4495-02 | YAZAKI | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 7116-4632-08 | YAZAKI | SENSOR FLAT 1.5MM FLAT TYPE FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 7116-8011-08 | YAZAKI | MICRO-TIMER II FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERGOLDET |
| 7212-5161-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 7116-3726-08 | YAZAKI | SENSOR KONTAKT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 7116-9992-08 | YAZAKI | MICRO-TIMER II FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 7116-3726-02 | YAZAKI | SENSOR KONTAKT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7212-5162-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | VERZINNT | |
| 7112-5082-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7112-5089-02 | YAZAKI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERZINNT |
| 7116-3315-02 | YAZAKI | MCS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 411517080 | LEONI | MQS 1.5 FEMALE TERMINAL | 0.75-1.50 | VERZINNT |
| P00118375 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 CLEANBODY FEMALE TERMINAL | 0.20-0.50 | VERSILBERT |
| P00118376 | LEONI | MICRO-QUADLOCK 0.63 (MQS 0.63) FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
