Item 1 of 4
| Hersteller: | TE CONNECTIVITY |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 1452656-1 |
| Beschreibung: | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL - SUPERSEDED - SEE 7-1452656-1 |
| Kontaktmaterial: | CuSn |
| Kontaktoberfläche: | VERZINNT |
| Kontaktmaß (AWG): | AWG 20-18 |
| Kontaktmaß (mm): | 0.50-0.75 |
| Isolationsdurchmesser: | 1.30-1.90 |
| Flach- / Rundsteckermaß: | 1.20x0.63 |
| Einzeldichtung: | ja |
| Einzel- oder Bandware: | Einzelware |
| Anschlußart: | female |
| TGS Kontaktnummer: | 100005893 |
|---|---|
| TGS Kontakt-ID: | MBK 96 |
| Hersteller-ID: | 2 |
| Kontaktnr_Hersteller_einfach: | 14526561 |
| Kontaktserie: | MCON 1.2 |
| Dicke des Gegenkontakts: | 1.20 |
| Primärverriegelung: | Locking Lance |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 - 150°C |
| Übertragungsart: | 0 – 24 A (Low Power) |
| Crimpart: | F-Crimp |
| Rollengröße: | 9000 |
| Isolationstyp: | FLR |
| Gewicht: | 0.001 |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | F595 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR EINSEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. AMP/TYCO MQS 0.63, ECONOSEAL III SERIE 070 KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
| F755 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR EINSEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. AMP MCON 0.5 FEMALE KONTAKTE ODER ÄHNLICH | |
| Verarbeitung mit Crimpzange: | 2063570-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MCON/MCP 1.2 LOCKING LANCE, CRIMPBEREICH 0.50-0.75MM² |
| 21248433012 | TGS | CRIMPEINSATZ MCON/MCP 1.2 LL, CRIMPBEREICH 0.50-0.75MM², MIT KONTAKTAUFNAHME UND DRAHTANSCHLAG OHNE ZANGE | |
| 2151037-2 | TYCO | OCEAN SIDE FEED APPLICATOR FÜR MCP 1.2 FEMALE KONTAKTE | |
| 2151670-2 | TYCO | OCEAN SIDE FEED APPLICATOR FÜR AMP MCON 1.2 FEMALE KONTAKTE | |
| 4-1579001-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ ERGOCRIMP MCON/MCP 1.2 LOCKING LANCE, CRIMPBEREICH 0.50-0.75MM² - ERSETZT DURCH 2063570-2 | |
| 80411505 | KOSTAL | CRIMPSET KOSTAL MLK 1.2, CRIMPBEREICH 0.50-0.75MM² |



