Item 1 of 4
| Hersteller: | SEBN |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 910001430 |
| Beschreibung: | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL |
| Kontaktmaterial: | CuSn |
| Kontaktoberfläche: | VERZINNT |
| Kontaktmaß (AWG): | AWG 23-22 |
| Kontaktmaß (mm): | 0.25-0.35 |
| Isolationsdurchmesser: | 1.10-1.75 |
| Flach- / Rundsteckermaß: | 1.20x0.63 |
| Einzeldichtung: | nein |
| Einzel- oder Bandware: | Einzelware |
| Anschlußart: | female |
| TGS Kontaktnummer: | 100012933 |
|---|---|
| TGS Kontakt-ID: | MBK 96 |
| Hersteller-ID: | 59 |
| Kontaktnr_Hersteller_einfach: | 910001430 |
| Kontaktserie: | MCON 1.2 |
| Dicke des Gegenkontakts: | 1.20 |
| Primärverriegelung: | Locking Lance |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 - 130 °C |
| Übertragungsart: | 0 – 24 A (Low Power) |
| Crimpart: | F-Crimp |
| Rollengröße: | 6000 |
| Isolationstyp: | FLR |
| Gewicht: | 0.001 |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | F595 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR EINSEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. AMP/TYCO MQS 0.63, ECONOSEAL III SERIE 070 KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
| F755 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR EINSEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. AMP MCON 0.5 FEMALE KONTAKTE ODER ÄHNLICH | |
| Verarbeitung mit Crimpzange: | 2063573-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE MCON/MCP 1.2 LOCKING LANCE GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 0.25-0.35MM² |
| 21248583012 | TGS | CRIMPEINSATZ MCON/MCP 1.2 GEDICHTET (SWS), MIT KONTAKTAUFNAHME UND DRAHTANSCHLAG, CRIMPBEREICH 0.35MM² | |
| 21249593012 | TGS | CRIMPEINSATZ MCON/MCP 1.2 CLEAN BODY GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 0.25-0.35MM²/AWG 24-22, MIT KONTAKTAUFNAHME UND DRAHTANSCHLAG | |
| 2151041-2 | TYCO | OCEAN SIDE FEED APPLICATOR FÜR AMP MCON 1.2 FEMALE KONTAKTE | |
| 4-1579001-7 | TYCO | CRIMPEINSATZ ERGOCRIMP MCON/MCP 1.2 LOCKING LANCE GEDICHTET (SWS), CRIMPBEREICH 0.25-0.35MM² - ERSETZT DURCH 2063573-2 |



