| Standard-Entriegelungswerkzeug: | G250 | TGS | KABEL-ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR ZWEISEITIG VERRASTETE KONTAKTE, WIE Z. B. AMP JUNIOR-POWER-TIMER,STANDARD-POWER-TIMER, LEAR MDK DFK, FCI DCS, DELPHI VS KONTAKTE ODER ÄHNLICH |
|---|
| G344 | TGS | KABEL-ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR ISO KONTAKTE |
|---|
| Verarbeitung mit Crimpzange: | 169917 | TYCO | CRIMPGESENK CERTI-LOK FÜR JUNIOR POWER-TIMER 2.8 RECEPTACLE, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² |
|---|
| 19019010003700 | PÜPLICHHUISEN | CRIMPZANGE CS10 FÜR JUNIOR-POWER-TIMER KONTAKTE, CRIMPBEREICH 0.20-2.50MM² |
|---|
| 19019010106200 | PÜPLICHHUISEN | CRIMPEINSATZ CSV10 FASTON 6.3 FLAG, JUNIOR TIMER, JUNIOR-POWER-TIMER, STANDARD-TIMER UND CI-2, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² |
|---|
| 19019070002700 | PÜPLICHHUISEN | CRIMPZANGE CS30K MCP2.8, JUNIOR-POWER-TIMER |
|---|
| 2063195-1 | TYCO | SDE CRIMPZANGE JUNIOR-POWER-TIMER, CRIMPBEREICH 0.50-2.50 MM² |
|---|
| 2063195-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ SDE JUNIOR-POWER-TIMER, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² |
|---|
| 2063645-1 | TYCO | SDE CRIMPZANGE FASTIN-FASTON 6, 3, JUNIOR-TIMER, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² - OBSOLETE - SIEHE 539742-2 |
|---|
| 21246743023 | TGS | CRIMPEINSATZ JUNIOR-POWER-TIMER, CRIMPBEREICH 0.50-2.50 MM², MIT DRAHTANSCHLAG UND KONTAKTABSTÜTZUNG |
|---|
| 212474230 | TGS | CRIMPEINSATZ ERGOCRIMP FASTON 6.3 FLAG, JUNIOR TIMER, JUNIOR-POWER-TIMER, STANDARD-TIMER UND CI-2, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² |
|---|
| 2390881-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPZANGE FÜR JUNIOR POWER TIMER UND JUNIOR POWER TIMER TYPE A KONTAKTE |
|---|
| 2392900-2 | TYCO | SDE-SA CRIMPGESENK FÜR CI2, JUNIOR POWER TIMER, AND STANDARD
POWER TIMER KONTAKTE |
|---|
| 539674-1 | TYCO | CRIMPZANGE ERGOCRIMP JUNIOR-POWER-TIMER, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² |
|---|
| 539674-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ ERGOCRIMP JUNIOR-POWER-TIMER, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² |
|---|
| 539742-2 | TYCO | CRIMPEINSATZ ERGOCRIMP FASTON 6.3 FLAG, JUNIOR TIMER, JUNIOR-POWER-TIMER, STANDARD-TIMER UND CI-2, CRIMPBEREICH 0.50-2.50MM² - ERSETZT SIEHE 2392637-1 UND 2392638-1 |
|---|
| 539785-4 | TYCO | STRATO-THERM CRIMPEINSATZ JUNIOR-POWER-TIMER - OBSOLETE - |
|---|
| 58603-1 | TYCO | CRIMPZANGE SDE PRO-CRIMPER III MIT CRIMPEINSATZ FÜR JUNIOR-POWER-TIMER UND FLACHSTECKER 2.8 MM, CRIMPBEREICH 0.75-2.50MM² |
|---|
| 58603-2 | TYCO | PRO CRIMPER II UND SDE CRIMPEINSATZ FÜR JUNIOR-POWER-TIMER FLACHSTECKER |
|---|
| 734637-1 | TYCO | CERTI-LOK CRIMPEINSATZ JUNIOR-POWER-TIMER - OBSOLETE - |
|---|
| 734779-1 | TYCO | CRIMPEINSATZ MQS/MICRO-T/E95 (BMW) OBSOLETE |
|---|
| 734791-1 | TYCO | CRIMPGESENK AMP JUNIOR-POWER-TIMER KONTAKTE |
|---|