| Hersteller: | TYCO |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 1976143-2 |
| Lieferzeit: | 3-6 Wochen |
| Beschreibung: | PRO-CRIMPER III CRIMPGESENK 1976143-2 FÜR MCP 2.8 KONTAKTE, CRIMPBEREICH AWG 20-16 |
| Vergleiche: | 21247263023 |
| Kabelquadrate: | AWG 20-16 |
| Nestgröße: | AWG 16, AWG 18, AWG 20 |
| TGS Art.-Nr. der Crimpzange: | 900030091 |
|---|---|
| Werkzeugfamilie: | PRO-CRIMPER |
| Passendes Entriegelungswerkzeug: | G215 |
| Werkzeugtyp: | CRIMPGESENK |
| Gedichtet: | Ja |
| Kontakt-Positionierhilfe: | Nein |
| Drahtanschlag: | Nein |
| Typ | Artikelnr. | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Entriegelungswerkzeug: | G215 | TGS | ENTRIEGELUNGSWERKZEUG AMP MCP 2.8/4.8/6.3, GHW MAK 4.8 ODER ÄHNLICH |
| Zu verarbeitende Kontakte: | Kontaktnr.: | Bezeichnung: | Kabelquadrat: |
| 1-968855-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968855-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968855-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968857-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968857-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968857-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968875-2 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968875-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 1-968876-1 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 1-968876-3 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | |
| 967542 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967542-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967542-2 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 967543 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967543-1 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967543-2 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 967543-3 | SENSOR FLAT 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 968855 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 968857 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 | |
| 968875 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | |
| 968876 | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.00-2.50 |
