HYDRAULISCHE HANDCRIMPZANGE HPZ 50.1, HYDRAULISCHE ZWEIHANDCRIMPZANGE IM KUNSTSTOFFKOFFER ZUM VERCRIMPEN VON CU- UND AL-LEITERQUERSCHNITTEN 10–185 MM², 180° DREHBARER CRIMPKOPF ZUM AUFKLAPPEN ZUM VERBINDER- UND GESENKWECHSEL

Hersteller:RENNSTEIG
Hersteller-Nr.:630 501 3
Lieferzeit:3-6 Wochen
Beschreibung:HYDRAULISCHE HANDCRIMPZANGE HPZ 50.1, HYDRAULISCHE ZWEIHANDCRIMPZANGE IM KUNSTSTOFFKOFFER ZUM VERCRIMPEN VON CU- UND AL-LEITERQUERSCHNITTEN 10–185 MM², 180° DREHBARER CRIMPKOPF ZUM AUFKLAPPEN ZUM VERBINDER- UND GESENKWECHSEL
Gewicht:3.4 kg
TGS Art.-Nr. der Crimpzange: 900020692
Crimpzangenfamilie: HYDRAULIC
Crimpwerkzeugtyp: CRIMPZANGE
Gedichtet: Ja
Kontakt-Positionierhilfe: Ja
Drahtanschlag: Ja
TypArtikelnr.HerstellerBeschreibung
Passende Crimpzangen:630 501 3RENNSTEIGHYDRAULISCHE HANDCRIMPZANGE HPZ 50.1, HYDRAULISCHE ZWEIHANDCRIMPZANGE IM KUNSTSTOFFKOFFER ZUM VERCRIMPEN VON CU- UND AL-LEITERQUERSCHNITTEN 10–185 MM², 180° DREHBARER CRIMPKOPF ZUM AUFKLAPPEN ZUM VERBINDER- UND GESENKWECHSEL
Passende Crimpgesenke:630 015RENNSTEIGPRESSEINSATZ FÜR HPZ 50.1, MTA M800 + F800 KONTAKTE, CRIMPBEREICH 10.00MM²
630 103 5RENNSTEIGRUNDDRÜCK PRESSEINSATZ FÜR HPZ 50.1, R18, KAPAZITÄT 95.00MM²
630 104 5RENNSTEIGRUNDDRÜCK PRESSEINSATZ FÜR HPZ 50.1, R20, KAPAZITÄT 120.00MM²
630 107 5RENNSTEIGRUNDDRÜCK PRESSEINSATZ FÜR HPZ 50.1, R10, KAPAZITÄT 25.00MM²
630 108 5RENNSTEIGRUNDDRÜCK PRESSEINSATZ FÜR HPZ 50.1, R14, KAPAZITÄT 50.00MM²
630 109 5RENNSTEIGRUNDDRÜCK PRESSEINSATZ FÜR HPZ 50.1, R12, KAPAZITÄT 35.00MM²
630 110 5RENNSTEIGRUNDDRÜCK PRESSEINSATZ FÜR HPZ 50.1, R16, KAPAZITÄT 70.00MM²
630 201 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, KZ 6/KZ 16-7, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235: 10 UND 70MM², AL GEMÄß DIN 46239: 50MM²
630 202 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K8/K12-7, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235: 16 UND 35MM², AL GEMÄß DIN 46239: 10 UND 25MM²
630 203 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K10/K14-7, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235: 25 UND 50, AL GEMÄß DIN 46239: 16 UND 35MM²
630 204 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K18-5, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235: 95.00MM²
630 205 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K18-7, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235: AL: 70.00MM²
630 206 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K20-5, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235: 120.00MM²
630 207 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K22-5, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235: 150.00MM²
630 208 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K22-7, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235, AL: 95.00 + 120.00MM²
630 209 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K22-5, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235, CU: 185.00MM²
630 210 5RENNSTEIGSECHSKANT-CRIMPEINSATZ FÜR HPZ 50.1, K25-7, KAPAZITÄT CU GEMÄß DIN 46235, AL: 150.00MM²
630 307 5RENNSTEIGINDENT-CRIMPEINSATZ D6 FÜR HPZ 50.1, LEITERQUERSCHNITT 6.00MM² NACH DIN 46234
630 308 5RENNSTEIGINDENT-CRIMPEINSATZ D10 FÜR HPZ 50.1, LEITERQUERSCHNITT 10.00MM² NACH DIN 46234
630 309 5RENNSTEIGINDENT-CRIMPEINSATZ D16 FÜR HPZ 50.1, LEITERQUERSCHNITT 16.00MM² NACH DIN 46234
630 310 5RENNSTEIGINDENT-CRIMPEINSATZ D25 FÜR HPZ 50.1, LEITERQUERSCHNITT 25.00MM² NACH DIN 46234
630 311 5RENNSTEIGINDENT-CRIMPEINSATZ D50 FÜR HPZ 50.1, LEITERQUERSCHNITT 50.00MM² NACH DIN 46234
630 312 5RENNSTEIGINDENT-CRIMPEINSATZ D35 FÜR HPZ 50.1, LEITERQUERSCHNITT 35.00MM² NACH DIN 46234
630 313 5RENNSTEIGINDENT-CRIMPEINSATZ D70 FÜR HPZ 50.1, LEITERQUERSCHNITT 70.00MM² NACH DIN 46234
630 401 5RENNSTEIGDOPPELINDENT-CRIMPEINSATZ WM10/70 FÜR HPZ 50.1, KAPAZITÄT 10 UND 70.00MM²
630 402 5RENNSTEIGDOPPELINDENT-CRIMPEINSATZ WM16/35 FÜR HPZ 50.1, KAPAZITÄT 16 UND 35.00MM²
630 403 5RENNSTEIGDOPPELINDENT-CRIMPEINSATZ WM25/50 FÜR HPZ 50.1, KAPAZITÄT 25 UND 50.00MM²
630 501 3RENNSTEIGHYDRAULISCHE HANDCRIMPZANGE HPZ 50.1, HYDRAULISCHE ZWEIHANDCRIMPZANGE IM KUNSTSTOFFKOFFER ZUM VERCRIMPEN VON CU- UND AL-LEITERQUERSCHNITTEN 10–185 MM², 180° DREHBARER CRIMPKOPF ZUM AUFKLAPPEN ZUM VERBINDER- UND GESENKWECHSEL