Item 1 of 1
| Hersteller: | STELLANTIS (PSA) |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 9840968280 |
| Beschreibung: | MCON 1.2/MCP 2.8 MALE 24 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 20 |
| Gedichtet: | ja |
| Farbe: | BROWN |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | nein |
| TGS Gehäuse-ID: | 84-2-22 |
|---|---|
| Gegengehäuse: | 9841113580 |
| Steckercode: | C |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
F1025 | 20 × Tyco/AMP MCON 1.2 male terminal | 1.20 x 0.64 |
G215 | 4 × Tyco/AMP Timer male terminal 2.8 symmetric | 2.80 x 0.80 |
E205 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
E1006 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Hersteller-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 9841113580 | MCON 1.2/MCP 2.8 FEMALE 24 WAY SEALED CONNECTOR |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 7172-1690-40 | YAZAKI | PROTECTION GRID | ||
| 7197-2837-30 | YAZAKI | MALE CAVITY BLOCK | ||
| 7197-4900-30 | YAZAKI | MALE HOUSING SHROUD – CODE A | ||
| 7172-1689 | YAZAKI | MALE TERMINAL POSITION ASSURANCE (TPA) | ||
| 7174-2028-30 | YAZAKI | COVER 90DEG D9 | ||
| 7174-2060-30 | YAZAKI | COVER 90DEG D11 | ||
| 7158-3474-40 | YAZAKI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | ||
| 963142-4 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63 WIRE SEAL | 1.50-2.00 | |
| 963142-2 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.20-0.35 | |
| 963142-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.50-0.75 | |
| 7214-1841-02 | YAZAKI | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7214-1840-02 | YAZAKI | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 7195-0982-02 | PSA | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 0.13 | VERZINNT |
| 7172-5680-50 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 1.50-2.00 | |
| 963143-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 MQS/MCON 1.2 | 5.00-6.00 | |
| 7116-1907-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 7114-6478-02 | YAZAKI | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7114-6721-02 | YAZAKI | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | VERZINNT |
| 7114-6477-02 | YAZAKI | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7116-5857-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00 | VERZINNT |
| 7157-3065-60 | YAZAKI | TIMER-/ROUND CONNECTOR SYSTEM WIRE SEAL | 2.50-4.00 | |
| 7158-3060 | YAZAKI | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 | ||
| 7158-3284 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 DUMMY PLUG | ||
| 7158-3354-70 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 7158-3463-40 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 WIRE SEAL | 0.35-1.00 | |
| 7158-3466-30 | YAZAKI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 4.70 | 0.50-0.75 | |
| 7114-6479-02 | YAZAKI | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 7172-5573 | YAZAKI | CTX64 SEAL PLUG | ||
| 7147-8544-30 | YAZAKI | CLIP | ||
| 9672969880 | PSA | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9672969980 | PSA | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 9800068380 | PSA | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 WIRE SEAL | 0.35-1.00 | |
| 9800068580 | PSA | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 DUMMY PLUG | 5.00-6.00 | |
| 9838550680 | PSA | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 4.00 | VERZINNT |
| 9811505380 | PSA | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 0.13 | VERZINNT |
| 9828221480 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 1.50-2.00 | |
| 9835667580 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00 | VERGOLDET |
| 9672969780 | PSA | MCON 1.2 MALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 9828221880 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.50-0.75 | |
| 9672936680 | PSA | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 MQS/MCON 1.2 | 5.00-6.00 | |
| 9623317680 | PSA | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 9623317780 | PSA | TIMER MALE TERMINAL 2.8 SYMMETRIC | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 9641209580 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERZINNT |
| 9641210680 | PSA | TIMER-/ROUND CONNECTOR SYSTEM WIRE SEAL | 2.50-4.00 | |
| 9672904680 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.20-0.35 |
| 11-0408-98 | YAZAKI EXTRACTION TOOL MALE 1.2 TERMINALS |
|---|---|
| 65901800 | APTIV REMOVAL TOOL |
