Item 1 of 1
| Hersteller: | STELLANTIS (PSA) |
|---|---|
| Hersteller-Nr.: | 9841113580 |
| Beschreibung: | MCON 1.2/MCP 2.8 FEMALE 24 WAY SEALED CONNECTOR |
| Poligkeit: | 24 |
| Gedichtet: | nein |
| Farbe: | BROWN |
| Gehäusesicherung/Sekundärverriegelung: | ja |
| TGS Gehäuse-ID: | 80-2-33 |
|---|---|
| Gegengehäuse: | 9840968280 |
| Steckercode: | D |
| Entriegelungswerkzeuge: | Bestückte Kontakte: | Flachsteckermass: |
G106 | 4 × Tyco/AMP MCP 2.8 female terminal | 2.80 x 0.80 |
F512 | 20 × Tyco/AMP MCON 1.2 female terminal | 1.20 x 0.64 |
E320 | 1 × Blindstopfen-dummy plug | |
F425 | 1 × secondary lock | |
E176 | 1 × Einzeladerdichtung/single wire seal |
| Hersteller-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 9840968280 | MCON 1.2/MCP 2.8 MALE 24 WAY SEALED CONNECTOR |
| Teile-Nummer | Hersteller | Beschreibung | Kabelquadrat | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| 7174-2028-30 | YAZAKI | COVER 90DEG D9 | ||
| 7174-2060-30 | YAZAKI | COVER 90DEG D11 | ||
| 7296-0388-02 | PSA | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.13-0.22 | VERZINNT |
| 7158-3474-40 | YAZAKI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 3.90 | ||
| 7172-5680-50 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 1.50-2.00 | |
| 7216-5803-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 7158-3466-30 | YAZAKI | EINZELADERDICHTUNG/SINGLE WIRE SEAL 4.70 | 0.50-0.75 | |
| 7296-0099-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 7216-5075-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 963142-1 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.50-0.75 | |
| 963142-2 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.20-0.35 | |
| 963142-4 | TE CONNECTIVITY | MQS 0.63 WIRE SEAL | 1.50-2.00 | |
| 963143-1 | TE CONNECTIVITY | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 MQS/MCON 1.2 | 5.00-6.00 | |
| 7216-7866-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7116-1906-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERZINNT |
| 2141970-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.13-0.22 | VERZINNT |
| 7216-7786-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7116-1903-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.30-0.40 | VERZINNT |
| 7158-3463-40 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 WIRE SEAL | 0.35-1.00 | |
| 7116-1907-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 2.50-4.00 | VERZINNT |
| 7116-1909-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERZINNT |
| 7116-3928-02 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7116-5857-02 | YAZAKI | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00 | VERZINNT |
| 7-1452668-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 7-1452671-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 7157-3065-60 | YAZAKI | TIMER-/ROUND CONNECTOR SYSTEM WIRE SEAL | 2.50-4.00 | |
| 7158-3060 | YAZAKI | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 | ||
| 7158-3284 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 DUMMY PLUG | ||
| 7-1452665-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 LL FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 7158-3354-70 | YAZAKI | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 WIRE SEAL | 1.50-2.50 | |
| 7296-0099-06 | YAZAKI | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERSILBERT |
| 9828221880 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.50-0.75 | |
| 9674406280 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.35-0.50 | VERZINNT |
| 9828221480 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 1.50-2.00 | |
| 9811505680 | PSA | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.13-0.22 | VERZINNT |
| 9800068580 | PSA | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 DUMMY PLUG | 5.00-6.00 | |
| 9800068380 | PSA | MICRO POWER QUADLOK SYSTEM 2.8 WIRE SEAL | 0.35-1.00 | |
| 9687546780 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 1.50-2.50 | VERSILBERT |
| 9687530780 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 0.50-1.00 | VERGOLDET |
| 9835667580 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 3.00 | VERGOLDET |
| 9672904680 | PSA | MQS 0.63 WIRE SEAL | 0.20-0.35 | |
| 9672207680 | PSA | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 1.00-1.50 | VERZINNT |
| 9672207580 | PSA | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.50-0.75 | VERZINNT |
| 9672207480 | PSA | MCON 1.2 FEMALE SEALED TERMINAL | 0.25-0.35 | VERZINNT |
| 9641210680 | PSA | TIMER-/ROUND CONNECTOR SYSTEM WIRE SEAL | 2.50-4.00 | |
| 9641209580 | PSA | MCP 2.8 FEMALE TERMINAL | 4.00 | VERZINNT |
| 9672936680 | PSA | BLINDSTOPFEN-DUMMY PLUG 4.70 MQS/MCON 1.2 | 5.00-6.00 |
| 65901800 | APTIV REMOVAL TOOL |
|---|
